

Z945T Big size electric cast iron gate valve Product introduction
Z945T Big size electric cast iron gate valve Technical parameters
 
| Z945T Big size electric cast iron gate valve Performance | ||||
| Model | PN | Working pressure/MPa | Temperature/℃ | Medium | 
| Z945T-10 | 10 | 1.0 | 180 | water,etc | 
| Z941T-10 | 10 | 1.0 | ||
Z945T Big size electric cast iron gate valve Main part material
 
Z945T Big size electric cast iron gate valve Main dimension
 
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | D3 | H | H1 | D0 | Weight/kg | 
| 40 | 240 | 150 | 110 | 88 | 20 | 4×Φ17.5 | 164 | 602 | 602 | 300 | 68 | 
| 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4×Φ17.5 | 164 | 610 | 610 | 300 | 69 | 
| 65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4×Φ17.5 | 164 | 612 | 612 | 300 | 80 | 
| 80 | 280 | 200 | 160 | 133 | 20 | 8×Φ17.5 | 195 | 690 | 690 | 300 | 83 | 
| 100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8×Φ17.5 | 220 | 833 | 833 | 300 | 94 | 
| 125 | 325 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8×Φ17.5 | 268 | 876 | 876 | 300 | 125 | 
| 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8×Φ22 | 280 | 958 | 958 | 300 | 160 | 
| 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 26 | 12×Φ22 | 370 | 1096 | 1096 | 300 | 225 | 
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ26 | 460 | 1244 | 1244 | 300 | 348 | 
| 300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 30 | 12×Φ26 | 530 | 1430 | 1474 | 400 | 485 | 
| 350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 34 | 16×Φ26 | 610 | 1565 | 1663 | 400 | 696 | 
| 400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 36 | 16×Φ30 | 710 | 1735 | 1886 | 400 | 1000 | 
| 500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 44 | 20×Φ33 | 5860 | 1961 | 2181 | 400 | 1064 | 
Z945T Big size electric cast iron gate valve Related Products
 
Previous:Z43F Carbon steel flat gate valve
Shanghai Huixuan Valve&Pipe Co.,Ltd.   Address :No.720 Suide Road,Jiading district,Shanghai,China
English website :www.hxvalves.com       Tel:+86+17717520739   
 Email :info@shxvalve.com
 
  
Copyright © 2012  Shanghai Huixuan Valve&Pipe Co.,Ltd.
               BALL VALVE   PLUG VALVE  BUTTERFLY VALVE  CONTROL VALVE  JACKETED VALVE